Korrosion von reinem Titan in alkalischer Lösung
Alkalische Verbindung | Status | Konzentration/% | Temperatur/°C | Korrosionsrate/(mm/a) |
Kaliumhydroxid | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kaliumhydroxid | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kaliumhydroxid | - | 10 | Siedend | <> |
Kaliumhydroxid | - | 25 | Siedend | 0.305 |
Kaliumhydroxid | - | 50 | Siedend | 2.74 |
Kaliumhydroxid | - | 50 ~ Kein Wasser | 241 ~ 377 | 1,02 ~ 1,52 |
Natriumhydroxid | - | 5 bis 10 | 21 | 0.001 |
Natriumhydroxid | - | 10 | Siedend | 0.021 |
Natriumhydroxid | - | 10 | Siedend | 0.021 |
Natriumhydroxid | - | 28 | Raumtemperatur | 0.003 |
Natriumhydroxid | - | 40 | 80 | 0.127 |
Natriumhydroxid | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Natriumhydroxid | - | 73 | 129 | 0.178 |
Natriumhydroxid | - | 50 bis 73 | 188 | 1.09 |





