Titanstäbe Grad 1
Norm: ASTM B348
Material: GR1, GR2, GR5, GR7, GR12
Form: Rund, Viereckig, Flach, Sechskant
Durchmesser: 6-350mm
Länge: Max 6000mm
Oberfläche: Hell
MOQ: 100kgs
Fabrikfläche:3000 ㎡
Mitarbeiter des Unternehmens:48
Außenhandelsteam Servicemitarbeiter:20
Chinas professioneller Titanstangenhersteller
Titanstäbe Grad 1
Produktinformation
Norm:ASTM B348, AMS 4928, ASTM F67, ASTM F136
Grad:GR1, GR2, GR4, GR5, GR5 ELI, GR7, GR12, GR23, TC11, TC21, Ti-15333, Ti-662 usw.
Russische Note:BT1-100, BT1-0, BT6 usw.
Form:Rund, quadratisch, flach, sechskantig
Durchmesser:3-350 mm
Länge:bis zu 6000mm, zufällige Länge ist auch in Ordnung und der Preis ist niedriger
Toleranz:H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 oder nach Ihren Anforderungen
Oberfläche:Polieren, Beizen
Zustand:R/M/Y
Funktionen:1. Keine Defekte frei von Rissen, keine Lochfraßbildung.
2. Zwei Enden flachen ab, um Längentoleranz und gutes Aussehen zu gewährleisten.
Anträge:Wasseraufbereitung, Entsalzung, Energieerzeugung, Marine, Luft- und Raumfahrt, chemische Verarbeitung, Motorkomponenten, autometische Teile, medizinische Industrie, Sportgeräte usw.
Dia (mm) | Gewicht pro Meter (kg) | Dia (mm) | Gewicht pro Meter (kg) | Dia (mm) | Gewicht pro Meter (kg) | Dia (mm) | Gewicht pro Meter (kg) |
6 | 0.13 | 30 | 3.19 | 54 | 10.33 | 78 | 21.55 |
7 | 0.17 | 31 | 3.40 | 55 | 10.71 | 79 | 22.11 |
8 | 0.23 | 32 | 3.63 | 56 | 11.11 | 80 | 22.67 |
9 | 0.29 | 33 | 3.86 | 57 | 11.51 | 81 | 23.24 |
10 | 0.35 | 34 | 4.09 | 58 | 11.92 | 82 | 23.82 |
11 | 0.43 | 35 | 4.34 | 59 | 12.33 | 83 | 24.40 |
12 | 0.51 | 36 | 4.59 | 60 | 12.75 | 84 | 24.99 |
13 | 0.60 | 37 | 4.85 | 61 | 13.18 | 85 | 25.59 |
14 | 0.69 | 38 | 5.11 | 62 | 13.62 | 86 | 26.20 |
15 | 0.80 | 39 | 5.39 | 63 | 14.06 | 87 | 26.81 |
16 | 0.91 | 40 | 5.67 | 64 | 14.51 | 88 | 27.43 |
17 | 1.02 | 41 | 5.95 | 65 | 14.96 | 89 | 28.06 |
18 | 1.15 | 42 | 6.25 | 66 | 15.43 | 90 | 28.69 |
19 | 1.28 | 43 | 6.55 | 67 | 15.90 | 91 | 29.33 |
20 | 1.42 | 44 | 6.86 | 68 | 16.38 | 92 | 29.98 |
21 | 1.56 | 45 | 7.17 | 69 | 16.86 | 93 | 30.63 |
22 | 1.71 | 46 | 7.49 | 70 | 17.36 | 94 | 31.30 |
23 | 1.87 | 47 | 7.82 | 71 | 17.86 | 95 | 31.97 |
24 | 2.04 | 48 | 8.16 | 72 | 18.36 | 96 | 32.64 |
25 | 2.21 | 49 | 8.50 | 73 | 18.88 | 97 | 33.33 |
26 | 2.39 | 50 | 8.86 | 74 | 19.40 | 98 | 34.02 |
27 | 2.58 | 51 | 9.21 | 75 | 19.92 | 99 | 34.72 |
28 | 2.78 | 52 | 9.58 | 76 | 20.46 | 100 | 35.42 |
29 | 2.98 | 53 | 9.95 | 77 | 21.00 |
Detaillierte Bilder


Anträge

Rohmaterial
Unsere Fabrik
Produktionsprozess

Lager
Qualitätsprüfung

Verpackung

Beliebte label: Titanstäbe Klasse 1, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China, Titan -Barbohrung, Phosphoreszenz von Titanbalken, Titan -Bar -Datenblatt, Toxizität der Titan -Bar, Titan -Barkatalog, Geschmiedete Titanbar
Ein paar
Titan-Rundstab 25 mmDer nächste streifen
Runde Gr2 Titan StangeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










